



| Key: | |||
| No: Car Number | C/E/T: Chassis/Engine/Tire | S: Starting Position | F: Finishing Position |
| XL: Times Led | LL: Laps Led | Pts: Points | |
| Pos. | Driver | No. | C/E/T | S | Qual. Speed | Laps | XL | LL | Status | Pts |
| 1 | Scott Dixon | 9 | D/H/F | 1 | 202.031 | 200 | 4 | 136 | Running | 53 |
| 2 | Dario Franchitti | 10 | D/H/F | 3 | 201.395 | 200 | 1 | 53 | Running | 40 |
| 3 | Graham Rahal | 02 | D/H/F | 5 | 200.649 | 200 | 1 | 3 | Running | 35 |
| 4 | Oriol Servia | 06 | D/H/F | 7 | 199.703 | 200 | 0 | 0 | Running | 32 |
| 5 | Mario Moraes | 5 | D/H/F | 2 | 201.504 | 200 | 0 | 0 | Running | 30 |
| 6 | Danica Patrick | 7 | D/H/F | 6 | 200.519 | 200 | 0 | 0 | Running | 28 |
| 7 | Marco Andretti | 26 | D/H/F | 14 | 198.557 | 200 | 0 | 0 | Running | 26 |
| 8 | Dan Wheldon | 4 | D/H/F | 8 | 199.693 | 200 | 0 | 0 | Running | 24 |
| 9 | Ralphael Matos | 2 | D/H/F | 12 | 198.907 | 200 | 0 | 0 | Running | 22 |
| 10 | Helio Castroneves | 3 | D/H/F | 21 | 196.679 | 199 | 0 | 0 | Running | 20 |
| 11 | Tony Kanaan | 11 | D/H/F | 23 | 198.560 | 199 | 0 | 0 | Running | 19 |
| 12 | Justin Wilson | 18 | D/H/F | 9 | 199.489 | 199 | 0 | 0 | Running | 18 |
| 13 | Ed Carpenter | 20 | D/H/F | 11 | 199.164 | 198 | 0 | 0 | Running | 17 |
| 14 | Hideki Mutoh | 27 | D/H/F | 22 | 198.718 | 198 | 0 | 0 | Running | 16 |
| 15 | E.J. Viso | 13 | D/H/F | 18 | 197.443 | 198 | 0 | 0 | Running | 15 |
| 16 | Robert Doornbos | 33 | D/H/F | 19 | 196.756 | 198 | 0 | 0 | Running | 14 |
| 17 | Kosuke Matsuura | 34 | D/H/F | 16 | 197.921 | 195 | 0 | 0 | Running | 13 |
| 18 | Ryan Briscoe | 6 | D/H/F | 4 | 200.849 | 185 | 2 | 5 | Running | 12 |
| 19 | Stanton Barrett | 98 | D/H/F | 20 | 190.878 | 182 | 0 | 0 | Running | 12 |
| 20 | Roger Yasukawa | 43 | D/H/F | 17 | 197.498 | 172 | 0 | 0 | Running | 12 |
| 21 | Ryan Hunter-Reay | 14 | D/H/F | 15 | 198.226 | 157 | 0 | 0 | Contact | 12 |
| 22 | Mike Conway | 24 | D/H/F | 13 | 198.858 | 103 | 0 | 0 | Contact | 12 |
| 23 | Tomas Scheckter | 23 | D/H/F | 10 | 199.354 | 83 | 0 | 0 | Mechanical | 12 |
