



| Key: | |||
| No: Car Number | C/E/T: Chassis/Engine/Tire | S: Starting Position | F: Finishing Position |
| XL: Times Led | LL: Laps Led | Pts: Points | |
| Pos. | Driver | No. | C/E/T | S | Qual. Speed | Laps | XL | LL | Status | Pts |
| 1 | Dario Franchitti | 10 | D/H/F | 1 | 212.696 | 200 | 5 | 25 | Running | 51 |
| 2 | Ryan Briscoe | 6 | D/H/F | 3 | 212.137 | 200 | 4 | 103 | Running | 42 |
| 3 | Scott Dixon | 9 | D/H/F | 2 | 212.160 | 200 | 3 | 70 | Running | 35 |
| 4 | Tony Kanaan | 11 | D/H/F | 15 | 210.315 | 199 | 0 | 0 | Running | 32 |
| 5 | Helio Castroneves | 3 | D/H/F | 11 | 210.658 | 199 | 1 | 2 | Running | 30 |
| 6 | Hideki Mutoh | 27 | D/H/F | 19 | 209.623 | 198 | 0 | 0 | Running | 28 |
| 7 | Mario Moraes | 5 | D/H/F | 10 | 210.819 | 198 | 0 | 0 | Running | 26 |
| 8 | Alex Lloyd | 402 | D/H/F | 5 | 211.702 | 198 | 0 | 0 | Running | 24 |
| 9 | Tomas Scheckter | 43 | D/H/F | 12 | 210.453 | 197 | 0 | 0 | Running | 22 |
| 10 | Justin Wilson | 18 | D/H/F | 13 | 210.420 | 197 | 0 | 0 | Running | 20 |
| 11 | Graham Rahal | 02 | D/H/F | 6 | 211.653 | 197 | 0 | 0 | Running | 19 |
| 12 | Ed Carpenter | 20 | D/H/F | 4 | 211.769 | 197 | 0 | 0 | Running | 18 |
| 13 | Ryan Hunter-Reay | 14 | D/H/F | 21 | 208.536 | 196 | 0 | 0 | Running | 17 |
| 14 | Ralphael Matos | 2 | D/H/F | 11 | 210.834 | 196 | 0 | 0 | Running | 16 |
| 15 | Mike Conway | 24 | D/H/F | 20 | 208.971 | 195 | 0 | 0 | Running | 15 |
| 16 | E.J. Viso | 13 | D/H/F | 18 | 209.773 | 194 | 0 | 0 | Running | 14 |
| 17 | Milka Duno | 23 | D/H/F | 17 | 210.020 | 194 | 0 | 0 | Running | 13 |
| 18 | Sarah Fisher | 67 | D/H/F | 16 | 210.174 | 187 | 0 | 0 | Running | 12 |
| 19 | Danica Patrick | 7 | D/H/F | 7 | 211.258 | 185 | 0 | 0 | Running | 12 |
| 20 | Robert Doornbos | 33 | D/H/F | 22 | 207.352 | 166 | 0 | 0 | Mechanical | 12 |
| 21 | Dan Wheldon | 4 | D/H/F | 14 | 210.407 | 150 | 0 | 0 | Mechanical | 12 |
| 22 | Marco Andretti | 26 | D/H/F | 8 | 210.884 | 58 | 0 | 0 | Mechanical | 12 |
| 23 | Jaques Lazier | 98 | D/H/F | 23 | 205.606 | 23 | 0 | 0 | Mechanical | 12 |
